Series Ranking
2019年ランキング表(確定版)2020はシリーズ中止のため、2021年シーズンは、2019年のランキングで固定ゼッケンになります。
| Ranking | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合算ポイント |
| 1 | 木村 聡 | 18 | 25 | 25 | 25 | 93 |
| 2 | 工藤 正道 | 25 | 12 | 16 | 15 | 68 |
| 3 | 関澤 大地 | 20 | 20 | 13 | 53 | |
| 4 | 亀山 竜 | 6 | 14 | 10 | 22 | 52 |
| 5 | 西野 真 | 7 | 16 | 8 | 12 | 43 |
| 6 | 園原 宏 | 13 | 7 | 18 | 38 | |
| 7 | 鈴木 岳 | 11 | 20 | 4 | 35 | |
| 8 | 戸田 学人 | 22 | 11 | 33 | ||
| 9 | 清川 洋祐 | 22 | 9 | 31 | ||
| 10 | 高村 剛明 | 15 | 16 | 31 | ||
| 11 | 島根 寛光 | 8 | 20 | 28 | ||
| 12 | 山中 尚 | 4 | 5 | 18 | 27 | |
| 13 | 石川 彰義 | 5 | 9 | 9 | 3 | 26 |
| 14 | 和田 考平 | 22 | 22 | |||
| 15 | 山中 和之 | 18 | 18 | |||
| 16 | 原 辰仁 | 16 | 16 | |||
| 17 | 橋谷田 道夫 | 2 | 14 | 16 | ||
| 18 | 鈴木 康司 | 4 | 12 | 16 | ||
| 19 | 菅沼 賢治 | 15 | 15 | |||
| 20 | 増田 健太 | 15 | 15 | |||
| 21 | 深山 智秋 | 14 | 14 | |||
| 22 | 佐々木 一晃 | 14 | 14 | |||
| 23 | 山口 昌也 | 13 | 13 | |||
| 24 | 遊佐 圭伸 | 13 | 13 | |||
| 25 | 岡田 晃成 | 12 | 12 | |||
| 26 | 石川 英治 | 11 | 11 | |||
| 27 | 堀田 真吾 | 11 | 11 | |||
| 28 | 柳澤 裕貴 | 10 | 10 | |||
| 29 | 早坂 光一朗 | 10 | 10 | |||
| 30 | 今野 保幸 | 10 | 10 | |||
| 31 | 中村 賢太 | 9 | 9 | |||
| 32 | 鈴木 秀幸 | 8 | 8 | |||
| 33 | 一ノ瀬 宣広 | 8 | 8 | |||
| 34 | 松田 智則 | 7 | 7 | |||
| 35 | 大谷 智史 | 7 | 7 | |||
| 36 | 南 昌明 | 6 | 6 | |||
| 37 | 蜂谷 敦 | 6 | 6 | |||
| 38 | 松本 陽一 | 6 | 6 | |||
| 39 | 石井 秀和 | 5 | 5 | |||
| 40 | 櫻井 健吾 | 5 | 5 | |||
| 41 | 小牧 利章 | 4 | 4 | |||
| 42 | 小澤 紀雄 | 3 | 3 | |||
| 43 | 小館 康人 | 3 | 3 | |||
| 44 | 関口 健太郎 | 3 | 3 | |||
| 45 | 鈴木 隆 | 2 | 2 | |||
| 46 | 青本 洋行 | 2 | 2 | |||
| 47 | 高橋 直人 | 2 | 2 | |||
| 48 | 毛利 真吾 | 1 | 1 | |||
| 49 | 伊藤 信夫 | 1 | 1 | |||
| 50 | 鈴木 一人 | 1 | 1 |
