2023 SE-E Series Point Ranking
(9位までの者は2024年度SE-Eシリーズにおいて固定ゼッケン者と認定する)
ランキング | ライダー | 第1戦(ATTACK RIDE) | 第2戦(サカバカ) | 第3戦(Slight Hard ED) | 第4戦(HINO HARD ENDURO) | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマダノダ | 15 | 16 | 13 | 9 | 53 |
2 | 岩鬼 久重 | 20 | 25 | 45 | ||
3 | タイチ | 10 | 9 | 20 | 39 | |
4 | ひで太郎 | 16 | 22 | 38 | ||
5 | 木村 聡 | 20 | 10 | 30 | ||
6 | はーばー | 22 | 5 | 27 | ||
7 | まっちゃ@セローに乗りたい | 25 | 25 | |||
8 | しょーん | 25 | 25 | |||
9 | コウキ | 25 | 25 | |||
10 | みやけ | 1 | 9 | 15 | 25 | |
11 | うなぎ | 14 | 11 | 25 | ||
12 | sin225 | 4 | 2 | 6 | 13 | 25 |
13 | まZだ | 11 | 12 | 23 | ||
14 | あべc | 22 | 22 | |||
14 | 菊池 里士 | 22 | 22 | |||
14 | 清川 洋祐 | 11 | 11 | 22 | ||
17 | いさ | 14 | 7 | 21 | ||
18 | ユージ | 20 | 20 | |||
19 | イシカワエイジ | 18 | 18 | |||
19 | 羽鳥賢太 | 18 | 18 | |||
19 | もりー | 18 | 18 | |||
19 | ドラ~ | 18 | 18 | |||
23 | エディー | 12 | 4 | 16 | ||
23 | 田中 悠 | 16 | 16 | |||
23 | なかむらけんた | 16 | 16 | |||
26 | じみけん | 15 | 15 | |||
26 | ピットボーイ | 15 | 15 | |||
28 | カーボン | 14 | 14 | |||
28 | NOSHIRO456 | 14 | 14 | |||
30 | コテツ | 13 | 13 | |||
30 | 高橋満 | 13 | 13 | |||
32 | 岡 宏治 | 12 | 12 | |||
32 | 関澤 直人 | 12 | 12 | |||
34 | のっぽさん | 7 | 3 | 1 | 11 | |
35 | 林 宏志 | 10 | 10 | |||
35 | みのちゃん | 10 | 10 | |||
37 | テキサス2号 | 9 | 9 | |||
38 | ミシ | 8 | 8 | |||
38 | ちまね~ | 8 | 8 | |||
38 | カイ | 1 | 7 | 8 | ||
38 | 遊佐 圭伸 | 8 | 8 | |||
38 | 菅賢 | 8 | 8 | |||
43 | えっくん | 7 | 7 | |||
44 | いち公 | 6 | 6 | |||
44 | かもめ | 6 | 6 | |||
44 | コバさん | 6 | 6 | |||
47 | 雄三 | 5 | 5 | |||
47 | たろ | 5 | 5 | |||
47 | まっぱ | 5 | 5 | |||
50 | 亀田 頼孝 | 4 | 4 | |||
50 | 江川 智久 | 4 | 4 | |||
52 | ミヤマクワガタ | 3 | 3 | |||
52 | えーつか | 3 | 3 | |||
52 | つとむ | 3 | 3 | |||
55 | 山口 永遠 | 2 | 2 | |||
55 | おかけん | 2 | 2 | |||
55 | ERIKA | 2 | 2 | |||
58 | ハヤシ | 1 | 1 |
※10位以降の同位については同率ポイントをそのままランキングに反映
※名前違いの同一人物の場合はポイントを集約するので申し出てください