2022 SE-E Series Point Ranking ※5戦中4戦分の有効ポイント制
(9位までの者は2023年度SE-Eシリーズにおいて固定ゼッケン者と認定する)
| Rank | Rider | R1 HINO HARD ENDURO | R2 SUGO ATTACK RIDE | R3 Rock on! 成田 | R4 サカバカ | R5 ダルマニアクス※中止 | R6 Slight Hard Enduro | Total Point | 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひで太郎 | 15 | 8 | 22 | 25 | 70 | 70 | ||
| 2 | タイチ | 22 | 20 | 13 | 13 | 68 | 68 | ||
| 3 | みやけ | 25 | 18 | 20 | 63 | 63 | |||
| 4 | うなぎ | 9 | 22 | 22 | 9 | 62 | 62 | ||
| 5 | キム爺 | 18 | 22 | 40 | 40 | ||||
| 6 | がく | 7 | 14 | 13 | 34 | 34 | |||
| 7 | イシカワエイジ | 16 | 14 | 30 | 30 | ||||
| 8 | あべc | 25 | 25 | 25 | |||||
| 9 | たのうえ@寺山牧場 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 10 | 宮本孝之 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 11 | ポンズ | 12 | 11 | 23 | 23 | ||||
| 11 | 深山智秋 | 13 | 10 | 23 | 23 | ||||
| 13 | okaniva | 20 | 20 | 20 | |||||
| 13 | 岩本和宏 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 13 | 林 宏志 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 16 | yUSA | 18 | 18 | 18 | |||||
| 16 | ナカムラケンタ | 18 | 18 | 18 | |||||
| 16 | ユーヤ | 18 | 18 | 18 | |||||
| 19 | ナグモ | 6 | 11 | 17 | 17 | ||||
| 20 | おじゃわ | 16 | 16 | 16 | |||||
| 20 | 園原 | 15 | 1 | 16 | 16 | ||||
| 20 | なかむらけんた | 16 | 16 | 16 | |||||
| 20 | パーム | 16 | 16 | 16 | |||||
| 20 | ヤマダノダ | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||
| 20 | 秦 裕貴 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 26 | 池町 佳生 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 26 | ぴらふ | 15 | 15 | 15 | |||||
| 28 | おゆ | 14 | 14 | 14 | |||||
| 28 | サカオニbot | 14 | 14 | 14 | |||||
| 28 | 菅賢 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 31 | オオタク | 13 | 13 | 13 | |||||
| 32 | super KACCHAN | 12 | 12 | 12 | |||||
| 32 | オオクボ | 12 | 12 | 12 | |||||
| 32 | 反逆のクラッシュ | 12 | 12 | 12 | |||||
| 32 | まっちゃ | 12 | 12 | 12 | |||||
| 36 | 新井敬史 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 36 | はちょり | 11 | 11 | 11 | |||||
| 36 | むらびと | 11 | 11 | 11 | |||||
| 39 | カーボン丹野 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 39 | その | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||
| 39 | どらけん | 10 | 10 | 10 | |||||
| 39 | みのちゃん | 10 | 10 | 10 | |||||
| 39 | 滑川 和司 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 44 | NOSHIRO456 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 44 | テナガ二日酔 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 44 | ピヨ彦 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 47 | まっぱ | 8 | 8 | 8 | |||||
| 47 | 江川 智久 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||
| 47 | 八幡 太郎 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 50 | かもめ | 7 | 7 | 7 | |||||
| 50 | しかおじさん | 7 | 7 | 7 | |||||
| 50 | のれそれ | 7 | 7 | 7 | |||||
| 50 | ハーバー | 7 | 7 | 7 | |||||
| 54 | イサ | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 54 | まるじ | 6 | 6 | 6 | |||||
| 54 | 輩センパイ | 6 | 6 | 6 | |||||
| 54 | ゆうま | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 58 | 石田トシユキ | 5 | 5 | 5 | |||||
| 58 | まー | 5 | 5 | 5 | |||||
| 58 | 水上泰晴 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 61 | justタカムラ | 4 | 4 | 4 | |||||
| 61 | sin225 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 61 | えこたま | 4 | 4 | 4 | |||||
| 61 | ワタライマサオ | 4 | 4 | 4 | |||||
| 65 | おさだ | 3 | 3 | 3 | |||||
| 65 | コバキチ | 3 | 3 | 3 | |||||
| 65 | ちばてつ | 3 | 3 | 3 | |||||
| 65 | チャピ男 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 65 | 樋川幸雅 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 70 | うらまさ | 2 | 2 | 2 | |||||
| 70 | ハム | 2 | 2 | 2 | |||||
| 70 | ばるばる | 2 | 2 | 2 | |||||
| 70 | ブーさん | 2 | 2 | 2 | |||||
| 74 | リーダー | 1 | 1 | 1 | |||||
| 74 | 久保田 博之 | 1 | 1 | 1 |
※10位以降の同位については同率ポイントをそのままランキングに反映
※名前違いの同一人物の場合はポイントを集約するので申し出てください
