Series Ranking
2021年度 SE-Eシリーズランキングです。
| Ranking | Rider | 総合ポイント | 第1戦(ATTACK RIDE) | 第2戦(HINO HARD ED) | 第3戦(サカバカ) | 第4戦(Slight Hard Enduro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イシカワ エイジ | 50 | 10 | 12 | 16 | 12 |
| 2 | タカハシ ギン | 47 | 25 | 22 | ||
| 3 | セキザワ ナオト | 45 | 22 | 9 | 14 | |
| 4 | ミヤマ チアキ | 43 | 18 | 18 | 3 | 4 |
| 5 | オザワ ノリオ | 42 | 11 | 25 | 6 | |
| 6 | キムラ サトシ | 33 | 11 | 22 | ||
| 7 | ヤマナカ ヒサシ | 31 | 20 | 10 | 1 | |
| 8 | タナカ タイチ | 30 | 5 | 25 | ||
| 9 | アベ ユウタ | 29 | 14 | 15 | ||
| 10 | モリノ ユウタ | 26 | 16 | 10 | ||
| 11 | オオツカ マサツネ | 25 | 25 | |||
| 12 | イデ ヒデユキ | 24 | 14 | 10 | ||
| 13 | タノウエ タク | 22 | 22 | |||
| 13 | ニノミヤ リョウタロウ | 22 | 6 | 16 | ||
| 15 | イズミ タク | 20 | 20 | |||
| 15 | イダ サトシ | 20 | 20 | |||
| 15 | タゴ シンイチ | 20 | 20 | |||
| 18 | ニシカワ テルヒコ | 18 | 18 | |||
| 18 | ミヤケ ヒデユキ | 18 | 18 | |||
| 20 | ノシロ ヨシヒロ | 17 | 1 | 16 | ||
| 20 | オキモト ユカ | 17 | 4 | 13 | ||
| 22 | スズキ ユウジ | 15 | 15 | |||
| 22 | ササキ ヨシノリ | 15 | 15 | |||
| 22 | ヤマモト シンジ | 15 | 15 | |||
| 25 | サワコシ マサユキ | 14 | 13 | 1 | ||
| 25 | スギノ リョウジ | 14 | 14 | |||
| 27 | キノシタ タクヤ | 13 | 13 | |||
| 27 | スガワラ サカエ | 13 | 13 | |||
| 29 | ケンモツ ユウジ | 12 | 12 | |||
| 29 | ミワ ヨシヒコ | 12 | 12 | |||
| 31 | コバヤシ リョウヘイ | 11 | 11 | |||
| 31 | チバ シュウヘイ | 11 | 9 | 2 | ||
| 31 | スドウ マサカズ | 11 | 11 | |||
| 34 | ホッタ シンゴ | 9 | 9 | |||
| 34 | ヒルカワ トモアキ | 9 | 9 | |||
| 36 | ヨコタ ユウ | 8 | 8 | |||
| 36 | シマネ ヒロミツ | 8 | 8 | |||
| 36 | ユサ ヨシノブ | 8 | 8 | |||
| 36 | タナカ ユウ | 8 | 8 | |||
| 36 | キヨカワ ヨウスケ | 8 | 7 | 1 | ||
| 41 | イケダ ナオクニ | 7 | 7 | |||
| 41 | タンノ ユウタ | 7 | 7 | |||
| 41 | サワダ シュウジ | 7 | 7 | |||
| 44 | ムラタ ユウジ | 6 | 6 | |||
| 44 | オク タクヤ | 6 | 6 | |||
| 46 | ツムライ タカヒト | 5 | 5 | |||
| 46 | オカニワ ダイスケ | 5 | 5 | |||
| 46 | ヤマダ ユウイチロウ | 5 | 5 | |||
| 49 | タケウチ ヒロノリ | 4 | 4 | |||
| 49 | アラシグチ テツヤ | 4 | 4 | |||
| 51 | セキザワ ダイチ | 3 | 3 | |||
| 51 | ササキ トモヒロ | 3 | 3 | |||
| 51 | ソノハラ ヒサシ | 3 | 3 | |||
| 54 | タワラ リョウスケ | 2 | 2 | |||
| 54 | ソノハラ ヒロシ | 2 | 2 | |||
| 54 | イシイ ヒデカズ | 2 | 2 |
