| ランキング | ライダー | 第1戦(HINO HARD) | 第2戦(ATTACK RIDE) | 第3戦(Slight Hard ED) | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みやけ | 20 | 22 | 42 | |
| 2 | はーばー | 18 | 9 | 14 | 41 |
| 3 | キム爺 | 18 | 18 | 36 | |
| 4 | ひで太郎 | 14 | 20 | 34 | |
| 5 | ミシ | 4 | 22 | 2 | 28 |
| 6 | しょーん | 25 | 25 | ||
| 7 | こうき | 25 | 25 | ||
| 8 | ユージ | 25 | 25 | ||
| 9 | のっぽさん | 15 | 9 | 24 | |
| 10 | マーシー | 22 | 22 | ||
| 11 | 松方 | 20 | 20 | ||
| 12 | なかむらけんた | 16 | 16 | ||
| 12 | 石井秀和 | 16 | 16 | ||
| 12 | yUSA | 16 | 16 | ||
| 15 | 石田としゆき | 15 | 15 | ||
| 15 | もりー | 15 | 15 | ||
| 17 | かもめ | 14 | 14 | ||
| 18 | RICK | 13 | 13 | ||
| 18 | えーつか | 13 | 13 | ||
| 18 | ピットボーイ | 13 | 13 | ||
| 18 | とわっと | 8 | 5 | 13 | |
| 22 | しゅが | 12 | 12 | ||
| 22 | biko | 12 | 12 | ||
| 22 | sin225 | 12 | 12 | ||
| 25 | ZAMI | 11 | 11 | ||
| 25 | 目黒徹 | 11 | 11 | ||
| 25 | イサ | 11 | 11 | ||
| 28 | まZだ | 9 | 2 | 11 | |
| 29 | みのちゃん | 10 | 10 | ||
| 29 | 西木信義 | 10 | 10 | ||
| 29 | いち公 | 10 | 10 | ||
| 32 | YUーYA | 8 | 8 | ||
| 32 | ERIKO | 8 | 8 | ||
| 34 | アツシ | 7 | 7 | ||
| 34 | 小松弘樹 | 7 | 7 | ||
| 34 | ERIKA | 7 | 7 | ||
| 37 | ムッラ | 6 | 6 | ||
| 37 | OH野 | 6 | 6 | ||
| 37 | カワ | 6 | 6 | ||
| 40 | クラッシャー太一 | 5 | 5 | ||
| 40 | シブグチ | 5 | 5 | ||
| 42 | キ.ム | 4 | 4 | ||
| 42 | 江川 智久 | 3 | 1 | 4 | |
| 42 | けんご | 4 | 4 | ||
| 45 | コバさん | 3 | 3 | ||
| 45 | イナリ×2 | 3 | 3 | ||
| 47 | NOSHIRO456 | 2 | 2 | ||
| 48 | 清洋川祐 | 1 | 1 | ||
| 48 | まるじ | 1 | 1 |
2024年シリーズランキング
